Browse PHMSA incidents
Filter by program, year, and state. Click a date for details with operator, cause, commodity, and consequences.
| (2025) Report update | Program | State | Operator | Cause | Consequences | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | HL | TX | Phillips 66 Pipeline Llc | Other Accident Cause | $10,000 | |
| 2025-11-20 | HL | TX | Seadrift Pipeline Llc | Incorrect Operation | $0 | |
| 2025-11-14 | HL | TX | Targa Downstream Llc | Other Accident Cause | 1 injury | $28,734 |
| 2025-11-14 | HL | TX | Denbury Onshore, Llc | Equipment Failure | $257,000 | |
| 2025-11-11 | HL | TX | Scm Pr, Llc | Equipment Failure | $50 | |
| 2025-11-07 | HL | TX | Shell Pipeline Co., L.p. | Material Failure Of Pipe Or Weld | $150,000 | |
| 2025-11-05 | HL | TX | Phillips 66 Pipeline Llc | Locating Issue | $1,000,000 | |
| 2025-11-04 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Material Failure Of Pipe Or Weld | $8,490 | |
| 2025-11-03 | HL | TX | Enterprise Products Operating Llc | Equipment Failure | $97,890 | |
| 2025-10-30 | HL | TX | Enterprise Products Operating Llc | Equipment Failure | $50,000 | |
| 2025-10-29 | HL | TX | Energy Transfer Company | Equipment Failure | $4,083 | |
| 2025-10-29 | HL | TX | Coffeyville Resources Crude Transportation, Llc | Corrosion Failure | $30,964 | |
| 2025-10-28 | HL | TX | Plains Pipeline Midcon Llc | Corrosion Failure | $10,350 | |
| 2025-10-21 | HL | TX | Targa Resources Operating Llc | Equipment Failure | $150 | |
| 2025-10-21 | HL | TX | West Texas Gulf Pipeline Co | Other Accident Cause | $55,000 | |
| 2025-10-16 | HL | TX | Fasken Oil And Ranch, Ltd. | Miscellaneous Root Causes | $1 | |
| 2025-10-16 | HL | TX | Plains Pipeline, L.p. | Other Accident Cause | $17,500 | |
| 2025-10-15 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Corrosion Failure | $16,700 | |
| 2025-10-08 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Equipment Failure | $500 | |
| 2025-10-08 | HL | TX | Energy Transfer Company | Other Accident Cause | $75,000 | |
| 2025-09-30 | HL | TX | Western Midstream Partners, Lp | Corrosion Failure | $5,000 | |
| 2025-09-29 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Other Accident Cause | $0 | |
| 2025-09-26 | HL | TX | Energy Transfer Company | Other Accident Cause | $5,000 | |
| 2025-09-26 | HL | TX | Dixie Pipeline Company Llc | Equipment Failure | $10,500 | |
| 2025-09-24 | HL | TX | Exxonmobil Pipeline Company Llc | Incorrect Operation | $0 | |
| 2025-09-24 | HL | TX | Nustar Pipeline Operating Partnership L.p. | Equipment Failure | $22,600 | |
| 2025-09-19 | HL | TX | Energy Transfer Company | Notification Issue | $26,000 | |
| 2025-09-19 | HL | TX | Panther Operating Company, Llc | Corrosion Failure | $98,000 | |
| 2025-09-18 | HL | TX | Phillips 66 Pipeline Llc | Corrosion Failure | $167,027 | |
| 2025-09-13 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Equipment Failure | $27,000 | |
| 2025-09-11 | HL | TX | Energy Transfer Company | Other Accident Cause | $25,000 | |
| 2025-09-11 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Corrosion Failure | $0 | |
| 2025-09-11 | HL | TX | Energy Transfer Company | Other Accident Cause | $1,000 | |
| 2025-09-11 | HL | TX | Energy Transfer Company | Other Accident Cause | $5,000 | |
| 2025-09-10 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Other Accident Cause | $183,000 | |
| 2025-09-08 | HL | TX | Western Midstream Partners, Lp | Equipment Failure | $1,000 | |
| 2025-09-05 | HL | TX | Wink To Webster Pipeline, Llc | Equipment Failure | $0 | |
| 2025-08-29 | HL | TX | Plains Marketing, L.p. | Corrosion Failure | $1,200 | |
| 2025-08-29 | HL | TX | Plains Pipeline, L.p. | Equipment Failure | $4,712 | |
| 2025-08-28 | HL | TX | Energy Transfer Company | Corrosion Failure | $13,000 | |
| 2025-08-28 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Equipment Failure | $0 | |
| 2025-08-28 | HL | TX | Et Crude Operating Llc | Equipment Failure | $250 | |
| 2025-08-28 | HL | TX | Nustar Pipeline Operating Partnership L.p. | Material Failure Of Pipe Or Weld | $64,000 | |
| 2025-08-27 | HL | TX | Plains Pipeline, L.p. | Equipment Failure | $2,500 | |
| 2025-08-27 | HL | TX | Holly Energy Partners - Operating, L.p. | Equipment Failure | $5,000 | |
| 2025-08-26 | HL | TX | Plains Pipeline, L.p. | Other Accident Cause | $4,500 | |
| 2025-08-26 | HL | TX | Kinetik Holdings, Lp | Equipment Failure | $2,000 | |
| 2025-08-25 | HL | TX | Enbridge Ingleside, Llc | Incorrect Operation | $0 | |
| 2025-08-22 | HL | TX | Oryx Delaware Oil Transport Llc | Incorrect Operation | $2,500 | |
| 2025-08-19 | HL | TX | Plains Pipeline Midcon Llc | Corrosion Failure | $90,000 | |
| 2025-08-19 | HL | TX | Plains Pipeline Midcon Llc | Other Accident Cause | $40,000 | |
| 2025-08-19 | HL | TX | Xto Energy Inc | Corrosion Failure | $50,000 | |
| 2025-08-18 | HL | TX | Double H | Incorrect Operation | $500 | |
| 2025-07-25 | HL | TX | Enbridge Energy, Limited Partnership | Equipment Failure | $18,727 | |
| 2025-07-24 | HL | TX | Enterprise Products Operating Llc | Equipment Failure | $10 | |
| 2025-07-22 | HL | TX | Chevron Midstream Services Llc | Equipment Failure | $10,000 | |
| 2025-07-17 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Incorrect Operation | $0 | |
| 2025-07-17 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Corrosion Failure | $100,000 | |
| 2025-07-11 | HL | TX | Nustar Pipeline Operating Partnership L.p. | Equipment Failure | $21,194 | |
| 2025-07-09 | HL | TX | Sunoco Pipeline L.p. | Equipment Failure | $7,000 | |
| 2025-07-03 | HL | TX | Energy Transfer Company | Corrosion Failure | $9,815 | |
| 2025-07-03 | HL | TX | Energy Transfer Company | Other Accident Cause | $4,135 | |
| 2025-07-03 | HL | TX | South Bow Infrastructure Operations Inc. | Incorrect Operation | $0 | |
| 2025-07-02 | HL | TX | Capturepoint Llc | Material Failure Of Pipe Or Weld | $21,000 | |
| 2025-07-02 | HL | TX | Phillips 66 Pipeline Llc | Corrosion Failure | $0 | |
| 2025-07-01 | HL | TX | Plains Marketing, L.p. | Corrosion Failure | $5,500 | |
| 2025-06-30 | HL | TX | Crestwood Midstream Partners Lp | Other Accident Cause | $25,000 | |
| 2025-06-27 | HL | TX | Capturepoint Llc | Material Failure Of Pipe Or Weld | $18,000 | |
| 2025-06-26 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Corrosion Failure | $50,000 | |
| 2025-06-20 | HL | TX | Enterprise Products Operating Llc | Equipment Failure | $0 | |
| 2025-06-19 | HL | TX | Kinder Morgan Liquid Terminals, Llc | Other Outside Force Damage | $50,000 | |
| 2025-06-18 | HL | TX | Energy Transfer Company | Incorrect Operation | $0 | |
| 2025-06-18 | HL | TX | Capturepoint Llc | Corrosion Failure | $18,500 | |
| 2025-06-16 | HL | TX | Coffeyville Resources Crude Transportation, Llc | Notification Issue | $36,000 | |
| 2025-06-16 | HL | TX | Holly Energy Partners - Operating, L.p. | Corrosion Failure | $5 | |
| 2025-06-16 | HL | TX | Et Crude Operating Llc | Corrosion Failure | $5,000 | |
| 2025-06-16 | HL | TX | Energy Transfer Company | Equipment Failure | $3,500 | |
| 2025-06-13 | HL | TX | Breitburn Energy Co2 | Other Outside Force Damage | $20,978 | |
| 2025-06-05 | HL | TX | Enterprise Products Operating Llc | Material Failure Of Pipe Or Weld | $496,000 | |
| 2025-06-05 | HL | TX | Enterprise Products Operating Llc | Equipment Failure | $107,908 | |
| 2025-06-05 | HL | TX | Permian Express Partners Llc | Corrosion Failure | $1,000,000 | |
| 2025-06-05 | HL | TX | Boardwalk Ethane Pipeline Company, Llc | Equipment Failure | $75 | |
| 2025-06-03 | HL | TX | Enterprise Products Operating Llc | Corrosion Failure | $250,000 | |
| 2025-06-02 | HL | TX | Western Midstream Partners, Lp | Equipment Failure | $0 | |
| 2025-05-30 | HL | TX | Hiland Crude, Llc | Equipment Failure | $500 | |
| 2025-05-29 | HL | TX | Western Midstream Partners, Lp | Equipment Failure | $0 | |
| 2025-05-29 | HL | TX | Exxonmobil Pipeline Company Llc | Equipment Failure | $58 | |
| 2025-05-27 | HL | TX | Enterprise Products Operating Llc | Equipment Failure | $82,000 | |
| 2025-05-22 | HL | TX | Sfpp, Lp | Other Outside Force Damage | $100,000 | |
| 2025-05-21 | HL | TX | Shell Pipeline Co., L.p. | Corrosion Failure | $400,000 | |
| 2025-05-16 | HL | TX | Enbridge Energy, Limited Partnership | Equipment Failure | $26,850 | |
| 2025-05-16 | HL | TX | Nustar Pipeline Operating Partnership L.p. | Equipment Failure | $10,000 | |
| 2025-05-12 | HL | TX | Et Crude Operating Llc | Corrosion Failure | $6,800 | |
| 2025-05-12 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Incorrect Operation | $0 | |
| 2025-05-12 | HL | TX | Exxonmobil Production Company, A Division Of Exxon Mobil Corporation | Equipment Failure | $3,000 | |
| 2025-05-12 | HL | TX | Energy Transfer Company | Other Accident Cause | $2,500 | |
| 2025-05-09 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Equipment Failure | $500 | |
| 2025-05-08 | HL | TX | Energy Transfer Company | Corrosion Failure | $19,247 | |
| 2025-05-07 | HL | TX | South Bow Infrastructure Operations Inc. | Material Failure Of Pipe Or Weld | $3,938,821 | |
| 2025-05-05 | HL | TX | Energy Transfer Nederland Terminal Llc | Equipment Failure | $5,000 | |
| 2025-05-05 | HL | TX | Energy Transfer Nederland Terminal Llc | Equipment Failure | $3,000 | |
| 2025-05-02 | HL | TX | Oryx Delaware Oil Transport Llc | Equipment Failure | $17,642 | |
| 2025-04-29 | HL | TX | Phillips 66 Pipeline Llc | Corrosion Failure | $0 | |
| 2025-04-28 | HL | TX | Wink To Webster Pipeline, Llc | Equipment Failure | $0 | |
| 2025-04-24 | HL | TX | Enbridge Energy, Limited Partnership | Equipment Failure | $23,530 | |
| 2025-04-24 | HL | TX | Enterprise Products Operating Llc | Material Failure Of Pipe Or Weld | $90,000 | |
| 2025-04-23 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Corrosion Failure | $60,000 | |
| 2025-04-22 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Corrosion Failure | $150,000 | |
| 2025-04-22 | HL | TX | Exxonmobil Pipeline Company Llc | Corrosion Failure | $158,000 | |
| 2025-04-21 | HL | TX | Kinder Morgan Liquid Terminals, Llc | Equipment Failure | $100,000 | |
| 2025-04-17 | HL | TX | Calnev Pipeline Co | Material Failure Of Pipe Or Weld | $7,500 | |
| 2025-04-16 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Equipment Failure | $250 | |
| 2025-04-16 | HL | TX | Fasken Oil And Ranch, Ltd. | Equipment Failure | $50 | |
| 2025-04-16 | HL | TX | Western Midstream Partners, Lp | Equipment Failure | $0 | |
| 2025-04-11 | HL | TX | Pacific Pipeline System Llc | Corrosion Failure | $1,082,000 | |
| 2025-04-09 | HL | TX | Western Midstream Partners, Lp | Equipment Failure | $250 | |
| 2025-04-04 | HL | TX | Plains Pipeline, L.p. | Equipment Failure | $300 | |
| 2025-04-04 | HL | TX | Sfpp, Lp | Incorrect Operation | $0 | |
| 2025-04-03 | HL | TX | Sunoco, Llc | Corrosion Failure | $215,371 | |
| 2025-04-03 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Equipment Failure | $500 | |
| 2025-04-02 | HL | TX | Western Midstream Partners, Lp | Other Outside Force Damage | $208,480 | |
| 2025-04-02 | HL | TX | Western Midstream Partners, Lp | Other Outside Force Damage | $97,590 | |
| 2025-04-02 | HL | TX | Western Midstream Partners, Lp | Other Outside Force Damage | $208,480 | |
| 2025-04-02 | HL | TX | Sunoco, Llc | Corrosion Failure | $215,371 | |
| 2025-03-31 | HL | TX | Plains Pipeline, L.p. | Equipment Failure | $5,000 | |
| 2025-03-28 | HL | TX | West Texas Gulf Pipeline Co | Incorrect Operation | $0 | |
| 2025-03-28 | HL | TX | Permian Express Partners Llc | Corrosion Failure | $0 | |
| 2025-03-27 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Corrosion Failure | $85,000 | |
| 2025-03-26 | HL | TX | Eog Resources, Inc | Incorrect Operation | $0 | |
| 2025-03-25 | HL | TX | Enterprise Products Operating Llc | Equipment Failure | $150 | |
| 2025-03-24 | HL | TX | Shell Pipeline Co., L.p. | Corrosion Failure | $300,000 | |
| 2025-03-20 | HL | TX | Enterprise Products Operating Llc | Equipment Failure | $78,000 | |
| 2025-03-18 | HL | TX | Chevron Midstream Services Llc | Equipment Failure | $200,000 | |
| 2025-03-17 | HL | TX | Harvest Midstream Company | Incorrect Operation | $2,400 | |
| 2025-03-17 | HL | TX | Enterprise Products Operating Llc | Equipment Failure | $300,000 | |
| 2025-03-17 | HL | TX | Enbridge Storage (Cushing) L.l.c. | Equipment Failure | $480 | |
| 2025-03-10 | HL | TX | Plains Pipeline, L.p. | Material Failure Of Pipe Or Weld | $9,500 | |
| 2025-03-07 | HL | TX | Targa Resources Operating Llc | Equipment Failure | $0 | |
| 2025-03-05 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Corrosion Failure | $40,000 | |
| 2025-03-04 | HL | TX | Exxonmobil Pipeline Company Llc | Material Failure Of Pipe Or Weld | $20,000 | |
| 2025-03-02 | HL | TX | Enterprise Products Operating Llc | Incorrect Operation | $492,500 | |
| 2025-03-02 | HL | TX | Sunoco Pipeline L.p. | Material Failure Of Pipe Or Weld | $125,000 | |
| 2025-02-26 | HL | TX | Nustar Pipeline Operating Partnership L.p. | Equipment Failure | $2,000 | |
| 2025-02-25 | HL | TX | Enbridge Energy, Limited Partnership | Equipment Failure | $25,687 | |
| 2025-02-21 | HL | TX | Bayou Bridge Pipeline, Llc | Equipment Failure | $5 | |
| 2025-02-20 | HL | TX | Panther Operating Company, Llc | Corrosion Failure | $15,000 | |
| 2025-02-20 | HL | TX | Dixie Pipeline Company Llc | Equipment Failure | $300,000 | |
| 2025-02-17 | HL | TX | Shell Pipeline Co., L.p. | Natural Force Damage | $4,800 | |
| 2025-02-14 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Equipment Failure | $400 | |
| 2025-02-12 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Equipment Failure | $500 | |
| 2025-02-12 | HL | TX | Holly Energy Partners - Operating, L.p. | Other Accident Cause | $1,000 | |
| 2025-02-09 | HL | TX | Plains Pipeline, L.p. | Corrosion Failure | $25,000 | |
| 2025-02-07 | HL | TX | Enterprise Products Operating Llc | Equipment Failure | $200 | |
| 2025-02-07 | HL | TX | Enbridge Energy, Limited Partnership | Equipment Failure | $10,000 | |
| 2025-01-31 | HL | TX | Popb Nm Crude Ii Llc | Equipment Failure | $500 | |
| 2025-01-29 | HL | TX | Enbridge Energy, Limited Partnership | Equipment Failure | $11,500 | |
| 2025-01-29 | HL | TX | Dapl-Etco Operations Management, Llc | Equipment Failure | $150 | |
| 2025-01-24 | HL | TX | Energy Transfer Nederland Terminal Llc | Corrosion Failure | $3,500 | |
| 2025-01-24 | HL | TX | Plains Marketing, L.p. | Other Accident Cause | $400 | |
| 2025-01-21 | HL | TX | West Coast Terminal Pipeline (Wctp) | Incorrect Operation | $0 | |
| 2025-01-21 | HL | TX | Sfpp, Lp | Corrosion Failure | $167,660 | |
| 2025-01-16 | HL | TX | Permian Express Partners Llc | Corrosion Failure | $15,000 | |
| 2025-01-16 | HL | TX | Plains Pipeline, L.p. | Equipment Failure | $7,000 | |
| 2025-01-16 | HL | TX | Products (Se) Pipe Line Corporation | Other Accident Cause | $37,695 | |
| 2025-01-15 | HL | TX | Navigator Sms Pipeline | Natural Force Damage | $100 | |
| 2025-01-15 | HL | TX | Kinder Morgan Liquid Terminals, Llc | Equipment Failure | $10,000 | |
| 2025-01-10 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Corrosion Failure | $49,711 | |
| 2025-01-08 | HL | TX | Energy Transfer Company | Corrosion Failure | $2,000 | |
| 2025-01-07 | HL | TX | Enterprise Products Operating Llc | Equipment Failure | $0 | |
| 2025-01-07 | HL | TX | Enterprise Products Operating Llc | Equipment Failure | $577,500 | |
| 2025-01-06 | HL | TX | Energy Transfer Nederland Terminal Llc | Equipment Failure | $7,500 | |
| 2025-01-06 | HL | TX | Enterprise Crude Pipeline Llc | Corrosion Failure | $59,000 | |
| 2025-01-03 | HL | TX | Enterprise Products Operating Llc | Material Failure Of Pipe Or Weld | $2,420,000 |
Browse recent PHMSA incidents by program, year, and state. Click any incident date to open the detail page with operator, cause, commodity and consequences.
PHMSA pipeline safety insights.
Product
Features
Company
All rights reserved. Copyright © by ClearPHMSA